Additional information
| Size | |
|---|---|
| Color |
€1,472.13
| Size | |
|---|---|
| Color |
| Sizes | S, M, L, XL |
|---|---|
| Colours | Gloss Fluid Iridescence/Iris |
| Frame | Advanced-grade composite front and rear triangles, 100mm FlexPoint Pro suspension, 12x148mm thru-axle, UDH |
| Fork | Suitable for a 110mm fork. |
| Shock | Fox Float SL Performance Elite, three-position remote, 165/45 |
| Extras | 2.4″ max tyre size, 34t max chainring size, Giant/MRP CS chain guide |

| XXS | XS | S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH | 390 | 420 | 465 | 495 | |||
| B | SEAT TUBE ANGLE | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | |||
| C | TOP TUBE LENGTH | 572 | 604 | 626 | 653 | |||
| D | HEAD TUBE LENGTH | 90 | 95 | 105 | 115 | |||
| E | HEAD TUBE ANGLE | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |||
| F | FORK RAKE | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
| G | TRAIL | 109 | 109 | 109 | 109 | |||
| H | WHEEL BASE | 1,127 | 1,159 | 1,183 | 1,212 | |||
| I | CHAIN STAY LENGTH | 435 | 435 | 435 | 435 | |||
| J | BOTTOM BRACKET DROP | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| K | STACK | 589 | 593 | 603 | 612 | |||
| L | REACH | 420 | 450 | 470 | 495 | |||
| M | STAND OVER HEIGHT | 745 | 750 | 777 | 800 | |||
| N | HANDLEBAR WIDTH | 760 | 760 | 760 | 760 | |||
| O | STEM LENGTH | 60 | 70 | 70 | 70 | |||
| P | CRANK LENGTH DEC | 170 | 175 | 175 | 175 | |||
| Q | WHEEL SIZE ALT | 29" | 29" | 29" | 29" |



Loading...