Built for riders who don’t stop when the pavement ends, the AnyTour X E+ delivers premium comfort and confident control across changing terrain. It blends everyday ease with true trekking capability, making it feel steady and effortless to ride as surfaces shift from city streets to gravel and light trails.
Built for riders who don’t stop when the pavement ends, the AnyTour X E+ delivers premium comfort and confident control across changing terrain. It blends everyday ease with true trekking capability, making it feel steady and effortless to ride as surfaces shift from city streets to gravel and light trails.
Built for riders who don’t stop when the pavement ends, the AnyTour X E+ delivers premium comfort and confident control across changing terrain. It blends everyday ease with true trekking capability, making it feel steady and effortless to ride as surfaces shift from city streets to gravel and light trails.
| Motor | Giant SyncDrive Sport3 85Nm, PedalPlus 6-Sensor technology |
|---|---|
| Controller | Single sided RideControl Ergo 4 w/ RideControl Go2 turn-on button |
| Display | Giant RideDash EVO, high-angle visibility, 3″ full color LCD display, on-board navigation |
| Battery | Giant EnergyPak 625Wh |
| Charger | Giant EnergyPak 4A smart charger |
| Sizes | S, M, L, XL |
| Frame | ALUXX SL aluminum, Integrated battery design, Headset integrated cable routing, M10 Trailer Mount, 27,5″ Frame-set, KSA40 Kickstand |
| Fork | SR Suntour MOBIE 34 2CR Air 100mm travel, 15x100mm thru-axle |
| Handlebar | Giant Contour Comfort Riser 31.8x690mm |
| Grips | Giant Comfort Ergo Microtech Plus Lock-on |
| Stem | Giant Contour, EVO integrated, high adjustable |
| Seatpost | Suspension dropper post, 30.9mm |
| Saddle | Selle Royal Vivo Ergo Unisex |
| Pedals | Large platform pedal, 28-pins, PP cage, Steel axle |
| Shifters | Shimano Cues LinkGlide |
| Rear Derailleur | Shimano Cues LinkGlide, 10-speed, Shadow+ |
| Brakes | Shimano MT-200, hydraulic disc, 180mm [F/R] |
| Brake Levers | Shimano MT-200 |
| Cassette | Shimano Cues LinkGlide, 10-speed, 11-43T |
| Chain | Shimano LinkGlide |
| Crankset | 42T, Forged alumium crank arms |
| Rims | Giant eX25 27.5 Tubeless Ready Aluminium 584×25 |
| Hubs | Shimano 15x100mm [F] Shimano FH-QC400-HM [R] |
| Spokes | stainless |
| Tyres | Schwalbe Smart Sam Plus, 584x57C (27.5 x 2.25″), DD, GreenGuard, Addix, E-50 |
| Extras | KSA40 direct mount kickstand |
| Lighting | Giant Recon HL50, 50 lux [F] Aegis carrier integrated tail light[R] |
| Lock | ABUS Xplus Battery Lock / Abus 6950L XPlus NR |
| Carrier | MIK HD rack. System bag, basket and Aegis radar compatible |
| Fender/Chainguard | Aluminium Fender w/ Z-Reflector, Pistol shape |

| XXS | XS | S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH | 340 | 410 | 480 | ||||
| B | SEAT TUBE ANGLE | 74 | 73 | 72 | ||||
| C | TOP TUBE LENGTH | 570 | 590 | 610 | ||||
| D | HEAD TUBE LENGTH | 130 | 130 | 170 | ||||
| E | HEAD TUBE ANGLE | 69.5 | 69.5 | 69.5 | ||||
| F | FORK RAKE | 44 | 44 | 44 | ||||
| G | TRAIL | 85.4 | 85.4 | 85.4 | ||||
| H | WHEEL BASE | 1,120.1 | 1,128.3 | 1,138.1 | ||||
| I | CHAIN STAY LENGTH | 470 | 470 | 470 | ||||
| J | BOTTOM BRACKET DROP | 50 | 50 | 50 | ||||
| K | STACK | 624.6 | 624.6 | 662.1 | ||||
| L | REACH | 390.6 | 398.7 | 394.5 | ||||
| M | STAND OVER HEIGHT | 411 | 403 | 396.5 | ||||
| N | HANDLEBAR WIDTH | 690 | 690 | 690 | ||||
| O | STEM LENGTH | 90 | 90 | 110 | ||||
| P | CRANK LENGTH DEC | 170 | 170 | 170 | ||||
| Q | WHEEL SIZE ALT | 584X62 | 584X62 | 584X62 |









Use the filters to find your perfect bike…