| Frame | Aluminium Alloy 6061 |
|---|---|
| Fork | Rigid Steel Fork |
| Headset | FP-H808F, 11 pcs |
| Bottom Bracket | THUN IBEX, 122.5 mm |
| Crankset | TCSH4-SMF, 42/34/24T, 170 mm Alloy |
| Front Derailleur | SHIMANO FD-TZ500 |
| Rear Derailleur | SHIMANO RD-TY21 |
| Shift Levers | SHIMANO SL-RS35 |
| Speeds | 18 |
| Freewheel | SHIMANO MF-TZ500, 6 Speed |
| Chain | KMC Z-6, 6 Speed |
| Brakes | LOGAN Alloy V-Brake |
| Hubs | Alloy GL-B01F (Front), Alloy GL-B01R (Rear) |
| Rims | KRYPTON X, 28×1.5, 36H, Alloy Double Wall |
| Wheel Size | 29″ |
| Tires | RUBENA OCELOT V85 (54-622), 29”x2.10 |
| Stem | Alloy A-Head, Ø31.8 mm, 90 mm Extension |
| Handlebar | JD-HB-104-8 BT, Width 720 mm |
| Seat Post | Alloy 27.2×400 mm with Alloy Clamp |
| Saddle | DDK D9019 |
| Pedals | FP-818, PP Body |
| Weight | 13.4 kg |
| Suitable For | Adult Riders (Mountain Terrain) |




