ARX 20
Original price was: €499.00.€340.00Current price is: €340.00.
RIDE TO WORK QUOTE
| Sizes | XS, S, M, M/L, L, XL |
|---|---|
| Colours | Superspeed Teal |
| Frame | Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, UDH dropout |
| Fork | Advanced SL-grade composite, full-composite, updated OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc |
| Handlebar | Giant Contact SLR XR Integrated XS:70x420mm, S:80x420mm, M:90x440mm, M/L:100x440mm, L:100x440mm, XL:110x460mm |
| Stem | Giant Contact SLR XR Integrated XS:70, S:80mm, M:90, M/L:100, L:100, XL:110 |
| Seatpost | Giant Contact SLR XR D-Fuse, composite, 20mm offset |
| Extras | Computer mount, chain guide |
| Max Tire Clearance | 700x53mm |
| Max Chainring Size | 54t |

| XXS | XS | S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | |
| B | SEAT TUBE ANGLE | 75 | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | |
| C | TOP TUBE LENGTH | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 590 | |
| D | HEAD TUBE LENGTH | 90 | 100 | 120 | 135 | 155 | 180 | |
| E | HEAD TUBE ANGLE | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | |
| F | FORK RAKE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| G | TRAIL | 78 | 74 | 71 | 67 | 67 | 67 | |
| H | WHEEL BASE | 1,026 | 1,027 | 1,033 | 1,039 | 1,055 | 1,066 | |
| I | CHAIN STAY LENGTH | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | |
| J | BOTTOM BRACKET DROP | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| K | STACK | 525 | 536 | 557 | 573 | 592 | 616 | |
| L | REACH | 389 | 391 | 395 | 401 | 410 | 413 | |
| M | STAND OVER HEIGHT | 726 | 743 | 762 | 779 | 798 | 818 | |
| N | HANDLEBAR WIDTH | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | |
| O | STEM LENGTH | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | |
| P | CRANK LENGTH DEC | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | |
| Q | WHEEL SIZE ALT | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |




Use the filters to find your perfect bike…